Block "hot" not found
KQBD – Trang Cập Nhật Kết quả bóng đá 2026
KQBD – Kết quả bóng đá hôm nay và đêm qua được cập nhật nhanh, chính xác từng giây từ rạng sáng đến tối muộn của hơn 1.600+ giải đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới: Seagame 33, Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, V-League, Champions League, Europa League… tất cả đều được cập nhật liên tục 24/7.
Top nhà cái uy tín
Aston Villa
Brighton Hove Albion
Aston Villa
Brighton Hove Albion
Ngoại Hạng Anh | 73 | 0 -0 | 0.80 | 0.40 | 1.70 |
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
| | Ngoại Hạng Anh | | ||||||||||||
| | 02:30 | Manchester City [18] 1 | 3 -0 | 4 -2 | Fulham 1 [3] | 1.20 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | | Xem chi tiết | |
| | 02:30 | Nottingham Forest [18] | - | 6 -2 | Wolves [3] | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 1.30 | 1.30 | 1.90 | | Xem chi tiết | |
| | 02:40 | Crystal Palace [18] 2 | 2 -3 | 3 -1 | Burnley [3] | 0.60 | 1.00 | 1.70 | 0.20 | 1.60 | 0.70 | | Xem chi tiết | |
| | 03:15 | Sunderland [18] 1 | - | 1 -4 | Liverpool [3] | 1.40 | 0.80 | 0.20 | 0.90 | 1.70 | 1.20 | | Xem chi tiết | |
| | Cúp nhà vua Tây Ban Nha | | ||||||||||||
| | 03:00 | Athletic Bilbao [18] | - | 3 -1 | Real Sociedad [3] | 0.30 | 1.90 | 0.20 | 1.40 | 0.50 | 1.10 | | Xem chi tiết | |
| | Cúp Quốc Gia Đức | | ||||||||||||
| | 02:45 | Bayern Munich [18] | - | 2 -1 | RB Leipzig 1 [3] | 1.50 | 1.30 | 1.80 | 0.50 | 1.30 | 0.20 | | Xem chi tiết | |
| | Champions League Nữ | | ||||||||||||
| | 03:00 | Nữ Paris FC [18] 1 | 1 -2 | 3 -1 | Nữ Real Madrid 1 [3] | 0.10 | 1.30 | 1.50 | 0.70 | 1.20 | 2.00 | | Xem chi tiết | |
| | 00:45 | Nữ Wolfsburg [18] | - | 0 -1 | Nữ Juventus [3] | 1.10 | 0.10 | 0.70 | 0.70 | 1.50 | 0.80 | | Xem chi tiết | |
| | Hạng 4 Anh | | ||||||||||||
| | 02:45 | Grimsby Town [18] | - | 3 -1 | 0.10 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | 1.20 | 2.00 | | Xem chi tiết | ||
| | 03:00 | Swindon [18] | - | 0 -1 | Newport County [3] | 1.10 | 0.90 | 0.30 | 1.50 | 0.90 | 1.30 | | Xem chi tiết | |
Bỏ qua nội dung










































